S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 1,65% | 18.000 € |
| Publicitat i propaganda | 2,75% | 30.000 € |
| Publicació en diaris oficials | 0,73% | 8.000 € |
| Jurídics, contenciosos | 2,75% | 30.000 € |
| Activitats culturals i esportives | 67,43% | 734.600 € |
| Altres despeses diverses | 24,68% | 268.815,79 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.