S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Atencions protocol·làries i representatives | 1,41% | 18.000 € |
Publicitat i propaganda | 2,35% | 30.000 € |
Publicació en diaris oficials | 0,78% | 10.000 € |
Jurídics, contenciosos | 6,84% | 87.376,8 € |
Activitats culturals i esportives | 4,11% | 52.500 € |
Altres despeses diverses | 84,51% | 1,08 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.