S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 1,43% | 21.700 € |
| Publicitat i propaganda | 3,70% | 56.100 € |
| Publicació en diaris oficials | 0,66% | 10.000 € |
| Jurídics, contenciosos | 2,64% | 40.000 € |
| Activitats culturals i esportives | 3,46% | 52.500 € |
| Altres despeses diverses | 88,11% | 1,34 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.