S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Atencions protocol·làries i representatives | 1,65% | 23.200 € |
Publicitat i propaganda | 4,20% | 59.000 € |
Publicació en diaris oficials | 0,71% | 10.000 € |
Jurídics, contenciosos | 0,27% | 3.750 € |
Activitats culturals i esportives | 3,56% | 50.000 € |
Altres despeses diverses | 89,60% | 1,26 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.