S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Atencions protocol·làries i representatives | 3,25% | 24.500 € |
Publicitat i propaganda | 12,33% | 93.000 € |
Publicació en diaris oficials | 1,33% | 10.000 € |
Jurídics, contenciosos | 1,33% | 10.000 € |
Oposicions i proves selectives | 3,58% | 27.000 € |
Activitats culturals i esportives | 0,33% | 2.500 € |
Altres despeses diverses | 77,87% | 587.556,84 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.