S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 0,83% | 6.000 € |
| Publicitat i propaganda | 14,70% | 105.700 € |
| Publicació en diaris oficials | 0,70% | 5.000 € |
| Jurídics, contenciosos | 0,70% | 5.000 € |
| Oposicions i proves selectives | 1,69% | 12.125 € |
| Activitats culturals i esportives | 12,41% | 89.218 € |
| Altres despeses diverses | 68,98% | 495.998 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.