S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 0,87% | 4.000 € |
| Publicitat i propaganda | 13,19% | 60.500 € |
| Publicació en diaris oficials | 1,31% | 6.000 € |
| Jurídics, contenciosos | 3,07% | 14.100 € |
| Oposicions i proves selectives | 0,87% | 4.000 € |
| Activitats culturals i esportives | 7,41% | 34.000 € |
| Altres despeses diverses | 73,28% | 336.166 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.