S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 0,70% | 4.000 € |
| Publicitat i propaganda | 9,78% | 56.214 € |
| Publicació en diaris oficials | 1,04% | 6.000 € |
| Jurídics, contenciosos | 2,96% | 17.000 € |
| Oposicions i proves selectives | 3,38% | 19.446 € |
| Activitats culturals i esportives | 9,02% | 51.835 € |
| Altres despeses diverses | 73,11% | 420.134 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.