S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 0,41% | 2.000 € |
| Publicitat i propaganda | 18,92% | 93.014 € |
| Publicació en diaris oficials | 1,22% | 6.000 € |
| Jurídics, contenciosos | 1,12% | 5.500 € |
| Oposicions i proves selectives | 4,55% | 22.385 € |
| Activitats culturals i esportives | 2,75% | 13.500 € |
| Altres despeses diverses | 71,04% | 349.301,5 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.