S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat | 
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 0,40% | 2.500 € | 
| Publicitat i propaganda | 14,74% | 92.514 € | 
| Publicació en diaris oficials | 3,24% | 20.364 € | 
| Jurídics, contenciosos | 0,80% | 5.000 € | 
| Oposicions i proves selectives | 5,20% | 32.635 € | 
| Activitats culturals i esportives | 0,85% | 5.331 € | 
| Altres despeses diverses | 74,78% | 469.472 € | 
No hi ha distribució associada a aquesta partida.