Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 35,04% | 593.425,52 € |
| Valoraciones y peritajes | 8,32% | 140.926,94 € |
| Procesos electorales | 0,17% | 2.934,63 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 4,91% | 83.139,24 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 8,65% | 146.418,64 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 42,91% | 726.805,75 € |
No hay distribución asociada a esta partida.