Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 44,19% | 767.298,28 € |
| Seguridad | 5,85% | 101.618,39 € |
| Valoraciones y peritajes | 0,00% | 1 € |
| Custodia, depósito y almacenaje | 31,79% | 551.999,05 € |
| Procesos electorales | 0,33% | 5.724,39 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 7,97% | 138.321,16 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 9,88% | 171.536,81 € |
No hay distribución asociada a esta partida.