Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 38,14% | 640.000 € |
Valoraciones y peritajes | 8,34% | 140.000 € |
Procesos electorales | 0,00% | 1 € |
Estudios y trabajos técnicos | 4,77% | 80.000 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 9,24% | 155.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 39,51% | 663.001 € |
No hay distribución asociada a esta partida.