Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 40,07% | 680.000 € |
Procesos electorales | 0,24% | 4.000 € |
Estudios y trabajos técnicos | 4,71% | 80.000 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 8,84% | 150.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 46,14% | 783.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.