Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 45,70% | 827.436,21 € |
Procesos electorales | 0,22% | 4.000 € |
Estudios y trabajos técnicos | 4,42% | 80.000 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 7,73% | 140.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 41,93% | 759.300 € |
No hay distribución asociada a esta partida.