Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 18,55% | 436.700,4 € |
| Procesos electorales | 0,11% | 2.500 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 12,37% | 291.181 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 5,95% | 140.000 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 63,03% | 1,48 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.