Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 22,73% | 757.626,38 € |
| Seguridad | 0,46% | 15.465 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 13,34% | 444.562,02 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 4,20% | 140.014,52 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 59,27% | 1,98 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.