Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 46,54% | 1,39 M€ |
| Seguridad | 1,01% | 30.203 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 5,44% | 162.099 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 7,63% | 227.460 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 39,37% | 1,17 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.