Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 48,90% | 1,56 M€ |
Seguridad | 0,59% | 18.684 € |
Estudios y trabajos técnicos | 4,36% | 139.160 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 7,20% | 229.980 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 38,96% | 1,24 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.