Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 41,42% | 1,81 M€ |
| Seguridad | 0,55% | 24.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 3,43% | 149.485 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 6,46% | 281.500 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 48,15% | 2,1 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.