Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 41,53% | 2,04 M€ |
Seguridad | 0,49% | 24.000 € |
Estudios y trabajos técnicos | 2,13% | 104.805 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 6,19% | 304.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 49,66% | 2,44 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.