Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 41,96% | 2,32 M€ |
Seguridad | 0,43% | 24.000 € |
Estudios y trabajos técnicos | 1,98% | 109.161 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 6,27% | 346.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 49,35% | 2,72 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.