Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 36,46% | 1,32 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 35,72% | 1,29 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 10,04% | 363.453,8 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 13,78% | 498.535,75 € |
| Ventas | 0,06% | 2.000 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,36% | 13.000 € |
| Otros ingresos | 3,58% | 129.600 € |
No hay distribución asociada a esta partida.