Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 43,67% | 1,44 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 35,61% | 1,17 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 1,44% | 47.539,42 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 15,86% | 522.486 € |
Ventas | 0,06% | 2.000 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,08% | 2.557,9 € |
Otros ingresos | 3,28% | 107.872,34 € |
No hay distribución asociada a esta partida.