Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 43,06% | 1,49 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 34,48% | 1,19 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 3,78% | 131.000 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 15,16% | 525.000 € |
| Ventas | 0,04% | 1.300 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,07% | 2.500 € |
| Otros ingresos | 3,41% | 118.112,81 € |
No hay distribución asociada a esta partida.