Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 41,64% | 1,53 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 34,20% | 1,26 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 7,68% | 282.339,58 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 11,43% | 420.000 € |
Precios públicos | 0,02% | 715 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,33% | 12.255,15 € |
Otros ingresos | 4,70% | 172.550 € |
No hay distribución asociada a esta partida.