Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 38,46% | 1,82 M€ |
Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 27,34% | 1,29 M€ |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 18,74% | 884.625,8 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 11,12% | 525.000 € |
Ventas | 0,01% | 550 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,21% | 10.000 € |
Otros ingresos | 4,11% | 194.155,06 € |
No hay distribución asociada a esta partida.