Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 37,49% | 1,92 M€ |
T. prestació serveis públics carac. social i pref. | 27,43% | 1,4 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 16,64% | 851.500 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 13,68% | 700.000 € |
Vendes | 0,12% | 6.000 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,20% | 10.000 € |
Altres ingressos | 4,45% | 227.800 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.