Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 37,49% | 1,92 M€ |
| Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y prefe... | 27,43% | 1,4 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 16,64% | 851.500 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 13,68% | 700.000 € |
| Ventas | 0,12% | 6.000 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,20% | 10.000 € |
| Otros ingresos | 4,45% | 227.800 € |
No hay distribución asociada a esta partida.