Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasa por entrada de vehículos | 56,05% | 650.000 € |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 32,77% | 380.000 € |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 0,18% | 2.100 € |
| Compensación de Telefónica de España SA | 5,52% | 64.000 € |
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 5,48% | 63.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.