Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 55,67% | 640.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 33,05% | 380.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 0,18% | 2.100 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 1,74% | 20.000 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 5,57% | 64.000 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 3,78% | 43.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.