Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 56,71% | 640.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 33,67% | 380.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 0,01% | 100 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 1,77% | 20.000 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 3,99% | 45.000 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 3,85% | 43.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.