Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 56,79% | 650.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 33,20% | 380.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 2,10% | 24.000 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 4,02% | 46.000 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 3,89% | 44.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.