Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 53,79% | 630.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 35,00% | 410.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 1,71% | 20.000 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 1,71% | 20.000 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 4,16% | 48.700 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 3,64% | 42.600 € |
No hay distribución asociada a esta partida.