Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasa por entrada de vehículos | 48,41% | 630.000 € |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 41,49% | 540.000 € |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 1,54% | 20.000 € |
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 1,54% | 20.000 € |
| Compensación de Telefónica de España SA | 3,76% | 49.000 € |
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 3,27% | 42.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.