Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Multas | 54,65% | 91.191,61 € |
| Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requer... | 2,32% | 3.863,61 € |
| Intereses de demora | 8,24% | 13.750,05 € |
| Ingresos por actuaciones de urbanización | 0,00% | 2 € |
| Aprovechamientos urbanísticos | 0,00% | 1 € |
| Otros ingresos diversos | 34,80% | 58.062,07 € |
No hay distribución asociada a esta partida.