Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Multas | 24,89% | 99.976,33 € |
| Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requer... | 0,86% | 3.455,77 € |
| Intereses de demora | 6,52% | 26.177,85 € |
| Ingresos por actuaciones de urbanización | 19,41% | 77.947,73 € |
| Aprovechamientos urbanísticos | 0,00% | 1 € |
| Otros ingresos diversos | 48,33% | 194.129,34 € |
No hay distribución asociada a esta partida.