Recull els ingressos que, sent propis d'aquest capítol, no s'han inclòs en els articles anteriors.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Multes | 56,54% | 101.000 € |
Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 1,12% | 2.001 € |
Interessos de demora | 7,84% | 14.000 € |
Ingressos per actuacions d'urbanització | 0,00% | 2 € |
Aprofitaments urbanístics | 0,00% | 1 € |
Altres ingressos diversos | 34,51% | 61.644,04 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.