Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| De la Administración del Estado | 68,77% | 1,73 M€ |
| De Comunidades Autónomas | 24,81% | 624.358,18 € |
| De Entidades Locales | 5,96% | 150.029,79 € |
| De Empresas Privadas | 0,46% | 11.653,51 € |
| De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,00% | 1 € |
| Del Exterior | 0,00% | 1 € |
No hay distribución asociada a esta partida.