Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
De la Administración del Estado | 66,45% | 1,76 M€ |
De Comunidades Autónomas | 23,15% | 614.499,23 € |
De Entidades Locales | 10,39% | 275.868,92 € |
De Empresas Privadas | 0,00% | 1 € |
De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,00% | 1 € |
Del Exterior | 0,00% | 1 € |
No hay distribución asociada a esta partida.