Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| De la Administración del Estado | 73,88% | 2,88 M€ |
| De Comunidades Autónomas | 11,04% | 429.519 € |
| De Entidades Locales | 14,53% | 565.455,82 € |
| De Empresas Privadas | 0,37% | 14.520 € |
| De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,18% | 7.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.