Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
De la Administración del Estado | 70,85% | 3,04 M€ |
De Comunidades Autónomas | 13,05% | 559.315 € |
De Entidades Locales | 15,01% | 643.722 € |
De Empresas Privadas | 0,34% | 14.520 € |
De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 0,75% | 32.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.