Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 64,61% | 3,19 M€ |
De comunitats autònomes | 18,51% | 914.301,5 € |
D'entitats locals | 16,23% | 801.553 € |
D'empreses privades | 0,29% | 14.520 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,35% | 17.200 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.