Se integran en esta área los gastos de actividades, servicios y transferencias que tienden a desarrollar el potencial de los distintos sectores de la actividad económica. Se incluirán también los gastos en infraestructuras básicas y de transportes; infraestructuras agrarias; comunicaciones; investigación, desarrollo e innovación.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Industria y energía | 1,04% | 10.500 € |
Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas | 12,21% | 122.797 € |
Transporte público | 14,74% | 148.200 € |
Infraestructuras | 40,02% | 402.374 € |
Otras actuaciones de carácter económico | 31,99% | 321.629 € |
No hay distribución asociada a esta partida.