Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 69,79% | 4,28 M€ |
De comunitats autònomes | 14,93% | 915.170,25 € |
D'entitats locals | 14,86% | 910.321,86 € |
D'empreses privades | 0,14% | 8.470 € |
De famílies i institucions sense ànim de lucre | 0,28% | 17.200 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.