S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.
| Categoria | Percentatge | Quantitat | 
|---|---|---|
| Indústria i energia | 0,04% | 500 € | 
| Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 15,31% | 174.872 € | 
| Transport públic | 12,98% | 148.300 € | 
| Infraestructures | 43,19% | 493.466 € | 
| Altres actuacions de caràcter econòmic | 28,47% | 325.289 € | 
No hi ha distribució associada a aquesta partida.