Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 32,14% | 196.456,33 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,00% | 1 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 9,11% | 55.684,35 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 22,90% | 139.997,8 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 35,86% | 219.200 € |
No hay distribución asociada a esta partida.