Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0,00% | 1 € |
Intereses de depósitos | 32,38% | 94.488,8 € |
Rentas de bienes inmuebles | 15,58% | 45.467,52 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 41,08% | 119.889,62 € |
Otros ingresos patrimoniales | 10,97% | 32.007,8 € |
No hay distribución asociada a esta partida.