Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0,00% | 1 € |
Intereses de depósitos | 41,08% | 131.493,93 € |
Rentas de bienes inmuebles | 14,63% | 46.831,44 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 40,71% | 130.306,82 € |
Otros ingresos patrimoniales | 3,58% | 11.461,44 € |
No hay distribución asociada a esta partida.