Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0,00% | 1 € |
Intereses de depósitos | 42,61% | 125.175 € |
Rentas de bienes inmuebles | 16,26% | 47.769,07 € |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 37,05% | 108.848,26 € |
Otros ingresos patrimoniales | 4,08% | 12.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.